(相关资料图)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、本次减持股份情况
| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 |
| (元/股) | (股) | ||||
| 上海联芯 | 集中竞价 | 2022/11/23 | 46.55 | 137,000 | 0.0334% |
| 集中竞价 | 2022/11/28 | 46.50 | 31,600 | 0.0077% | |
| 集中竞价 | 2022/12/12 | 43.53 | 700 | 0.0002% | |
| 集中竞价 | 2022/12/15 | 42.05 | 10,000 | 0.0024% | |
| 合计 | - | - | 179,300 | 0.0437% |
份。
2、股东本次减持前后持股情况
| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
| 股数 (股) | 占总股本比例 | 股数 (股) | 占总股本比例 | ||
| 上海联芯 | 持有股份总数 | 7,482,100 | 1.82% | 7,302,800 | 1.78% |
| 其中: 无限售条件股份 | 7,482,100 | 1.82% | 7,302,800 | 1.78% | |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0% |
标签:
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:24
2022-02-07 16:16:24
2022-02-07 16:16:22